| Reg. nr. | Bilmærke | Hvilken rude er beskadiget? | Hvad beskriver glasskaden bedst | Entry creation date |
|---|---|---|---|---|
| Ea45754 | Seat | Forrude | 2026-11-12 at 14:20 | |
| et66909 | Renault | Forrude | 2026-11-12 at 12:54 | |
| ET85214 | Volkswagen | Forrude | 2026-11-12 at 12:52 | |
| EC72618 | Volkswagen | Forrude | 2026-11-12 at 12:00 | |
| Dx91563 | Ford | Forrude | 2026-11-12 at 8:47 | |
| EL31498 | Peugeot | 2026-11-11 at 13:40 | ||
| Dm10981 | Volvo | Forrude | 2026-11-11 at 13:32 | |
| EW18470 | MAN | Forrude | 2026-11-11 at 12:54 | |
| DX91576 | Ford | Forrude | 2026-11-11 at 11:48 | |
| Dm32474 | Ford | Forrude | 2026-11-11 at 11:29 | |
| et66989 | BMW | Forrude | 2026-11-11 at 11:02 | |
| ET30043 | Toyota | Forrude | 2026-11-11 at 9:52 | |
| DY56106 | Iveco | 2026-11-10 at 15:16 | ||
| EJ68040 | Volkswagen | Forrude | 2026-11-10 at 14:01 | |
| Eb87040 | Mazda | Forrude | 2026-11-10 at 12:47 | |
| et66520 | Ford | Forrude | 2026-11-10 at 12:30 | |
| EJ30997 | Volkswagen | 2026-11-10 at 8:53 | ||
| EK74023 | BMW | Forrude | 2026-11-09 at 15:46 | |
| EC36407 | Nissan | Forrude | 2026-11-09 at 15:07 | |
| EF97617 | Ford | Forrude | 2026-11-09 at 15:02 | |
| Ds53859 | Renault | Forrude | 2026-11-09 at 13:40 | |
| eb59051 | Volkswagen | Forrude | 2026-11-09 at 12:58 | |
| EP18993 | MAN | Forrude | 2026-11-09 at 12:55 | |
| EJ43109 | Volkswagen | Tagrude(r) | 2026-11-09 at 10:57 | |
| EM68344 | Ford | Forrude | 2026-11-09 at 9:45 | |
| ER83878 | Mercedes-Benz | Forrude | 2026-11-09 at 9:35 | |
| EE66436 | Iveco | Forrude | 2026-11-09 at 9:15 | |
| Ej24748 | Ford | Forrude | 2026-11-08 at 7:47 | |
| EJ43150 | Volkswagen | Forrude | 2026-11-06 at 12:13 | |
| Ej27158 | Ford | Forrude | 2026-11-06 at 11:32 | |
| EC46333 | Renault | Forrude | 2026-11-06 at 11:07 | |
| Ej45668 | Volkswagen | Forrude | 2026-11-06 at 10:23 | |
| et66524 | Ford | Forrude | 2026-11-06 at 10:15 | |
| en69701 | BMW | Forrude | 2026-11-06 at 7:24 | |
| et88175 | Mazda | Forrude | 2026-11-06 at 7:05 | |
| Dv29935 | BMW | 2026-11-05 at 14:04 | ||
| Dv71842 | Peugeot | Rude(r) fører side | 2026-11-05 at 14:02 | |
| EH57450 | Nissan | Forrude | 2026-11-05 at 11:30 | |
| EC59147 | Renault | 2026-11-05 at 7:36 | ||
| Ec19456 | Renault | Forrude | 2026-11-04 at 13:15 | |
| EL14325 | Toyota | Forrude | 2026-11-04 at 12:53 | |
| ES83142 | Renault | Forrude | 2026-11-04 at 12:18 | |
| EL14312 | Audi | Forrude | 2026-11-04 at 11:54 | |
| El47025 | Volkswagen | Forrude | 2026-11-04 at 8:12 | |
| Dm32481 | Ford | Forrude | 2026-11-03 at 15:33 | |
| EP39807 | BMW | Forrude | 2026-11-03 at 14:42 | |
| ej62542 | Audi | Forrude | 2026-11-03 at 12:58 | |
| ET88083 | Mazda | Bagrude(r) | 2026-11-03 at 10:03 | |
| ev65190 | 2026-11-03 at 9:13 | |||
| et33887 | Forrude | 2026-11-02 at 12:58 | ||
| Ej24786 | Renault | Forrude | 2026-11-02 at 12:07 | |
| Cz97349 | BMW | Forrude | 2026-11-02 at 11:46 | |
| Ej50249 | Suzuki | Forrude | 2026-11-02 at 11:34 | |
| Ev41294 | Forrude | 2026-11-02 at 11:25 | ||
| Eb12409 | Renault | Forrude | 2026-11-02 at 10:28 | |
| ev27496 | BMW | Forrude | 2026-11-02 at 7:52 | |
| es57420 | BMW | Forrude | 2026-11-02 at 7:47 | |
| ek10103 | Volkswagen | Forrude | 2026-11-02 at 7:43 | |
| EP14125 | Forrude | 2026-11-01 at 13:38 | ||
| Ds53867 | Mercedes-Benz | 2026-11-01 at 12:55 | ||
| Ek21845 | Toyota | Forrude | 2026-10-31 at 9:24 | |
| EJ50250 | Suzuki | Forrude | 2026-10-30 at 14:44 | |
| Ev65156 | Forrude | 2026-10-30 at 14:02 | ||
| DT28403 | Opel | Forrude | 2026-10-30 at 13:34 | |
| Ed12714 | Volkswagen | Forrude | 2026-10-30 at 13:16 | |
| EM52564 | Ford | Forrude | 2026-10-30 at 12:11 | |
| Dr78328 | Hyundai | 2026-10-30 at 11:23 | ||
| Ed32513 | Audi | Forrude | 2026-10-30 at 11:22 | |
| Er66081 | Forrude | 2026-10-30 at 10:52 | ||
| EG11397 | Nissan | Forrude | 2026-10-30 at 9:48 | |
| Es86511 | Renault | Forrude | 2026-10-29 at 12:54 | |
| Ev38932 | Forrude | 2026-10-29 at 12:26 | ||
| eb91345 | Volkswagen | Forrude | 2026-10-29 at 11:49 | |
| DN22846 | Renault | Forrude | 2026-10-29 at 10:40 | |
| ER93401 | 2026-10-28 at 13:16 | |||
| Ec12731 | Volkswagen | 2026-10-28 at 13:13 | ||
| Ej50212 | Toyota | 2026-10-28 at 13:11 | ||
| EJ45622 | Volkswagen | 2026-10-28 at 13:09 | ||
| Eb19584 | Renault | 2026-10-28 at 13:04 | ||
| Dt18606 | Renault | 2026-10-28 at 12:59 | ||
| ET25698 | Ford | Forrude | 2026-10-28 at 8:07 | |
| EB52428 | Mercedes-Benz | Forrude | 2026-10-28 at 8:05 | |
| EK73964 | Volkswagen | Forrude | 2026-10-28 at 8:03 | |
| Ej65892 | Ford | Forrude | 2026-10-28 at 7:09 | |
| ER21137 | Forrude | 2026-10-27 at 13:18 | ||
| DV16154 | Tesla | Forrude | 2026-10-27 at 12:00 | |
| Ec14963 | Mercedes-Benz | Forrude | 2026-10-27 at 9:41 | |
| EH92500 | Renault | Forrude | 2026-10-27 at 7:04 | |
| Ej45647 | Toyota | Forrude | 2026-10-26 at 15:20 | |
| DT59527 | Ford | Forrude | 2026-10-26 at 13:55 | |
| DE80389 | Iveco | Forrude | 2026-10-26 at 13:50 | |
| Dw69139 | Renault | Forrude | 2026-10-26 at 13:44 | |
| Ek36066 | Toyota | Forrude | 2026-10-26 at 13:15 | |
| ev39100 | Forrude | 2026-10-26 at 12:27 | ||
| EC70839 | Renault | Forrude | 2026-10-24 at 11:14 | |
| EJ56379 | Volkswagen | 2026-10-23 at 15:17 | ||
| Ec42004 | Volvo | 2026-10-23 at 15:15 | ||
| ET88070 | Mazda | 2026-10-23 at 15:15 | ||
| EA45754 | Seat | 2026-10-23 at 15:13 | ||
| EJ45695 | Toyota | 2026-10-23 at 15:13 | ||
| EK10096 | Volkswagen | 2026-10-23 at 15:10 | ||
| EJ31012 | Volkswagen | 2026-10-23 at 15:09 | ||
| EJ62513 | Toyota | 2026-10-23 at 15:07 | ||
| EK36082 | Toyota | 2026-10-23 at 15:07 | ||
| ES57417 | BMW | 2026-10-23 at 15:05 | ||
| EK88499 | Audi | 2026-10-23 at 15:04 | ||
| EN69695 | 2026-10-23 at 15:03 | |||
| EK88497 | Audi | 2026-10-23 at 15:01 | ||
| ET66929 | Renault | 2026-10-23 at 15:01 | ||
| ER93541 | 2026-10-23 at 14:58 | |||
| ET30045 | Ford | 2026-10-23 at 14:56 | ||
| DM 22170 | 2026-10-23 at 14:54 | |||
| Ef91726 | Ford | Forrude | 2026-10-23 at 13:18 | |
| Dx91569 | Ford | Forrude | 2026-10-23 at 11:19 | |
| DY 85113 | 2026-10-23 at 10:48 | |||
| EA 48399 | 2026-10-23 at 10:40 | |||
| EP 14145 | 2026-10-23 at 10:30 | |||
| EP 39793 | 2026-10-23 at 10:29 | |||
| EM52564 | Ford | Forrude | 2026-10-23 at 9:48 | |
| dv53933 | Ford | Forrude | 2026-10-22 at 15:59 | |
| EV39113 | 2026-10-22 at 14:33 | |||
| ek52764 | BMW | Forrude | 2026-10-22 at 12:07 | |
| EJ62528 | Toyota | 2026-10-21 at 14:50 | ||
| Er93481 | Forrude | 2026-10-21 at 13:49 | ||
| Ev39126 | Forrude | 2026-10-21 at 10:26 | ||
| EC36407 | Nissan | Forrude | 2026-10-21 at 9:57 | |
| dv12161 | Ford | 2026-10-20 at 14:16 | ||
| ec24454 | Renault | Forrude | 2026-10-20 at 13:00 | |
| eb78750 | Citroen | 2026-10-20 at 11:46 | ||
| EA 85668 | Forrude | 2026-10-20 at 10:45 | ||
| dt40981 | Renault | Forrude | 2026-10-20 at 7:41 | |
| EL47009 | Forrude | 2026-10-19 at 14:37 | ||
| eb14994 | Renault | Forrude | 2026-10-19 at 10:01 | |
| Ej50258 | Mazda | Forrude | 2026-10-15 at 13:44 | |
| DC46541 | Renault | Bagrude(r) | 2026-10-15 at 10:49 | |
| DM93740 | Ford | Forrude | 2026-10-15 at 8:38 | |
| et46442 | Suzuki | Forrude | 2026-10-15 at 8:37 | |
| EH57450 | Nissan | Forrude, Rude(r) fører side | 2026-10-15 at 8:27 | |
| EP18992 | Forrude | 2026-10-15 at 7:56 | ||
| EH92501 | Renault | Forrude | 2026-10-14 at 14:18 | |
| ec32197 | Volvo | Bagrude(r) | 2026-10-14 at 13:09 | |
| ej43115 | Toyota | Forrude | 2026-10-14 at 10:37 | |
| DV53947 | Ford | Forrude | 2026-10-14 at 9:10 | |
| EN69686 | Forrude | 2026-10-14 at 8:09 | ||
| EK14320 | Renault | Forrude | 2026-10-14 at 7:51 | |
| DT16530 | Renault | 2026-10-14 at 7:41 | ||
| Dj97034 | Ford | Forrude | 2026-10-13 at 14:04 | |
| Et88193 | Renault | Forrude | 2026-10-12 at 14:44 | |
| et46469 | Ford | Forrude | 2026-10-12 at 11:45 | |
| es83152 | Renault | Forrude | 2026-10-12 at 11:37 | |
| EL11656 | Volkswagen | Forrude | 2026-10-09 at 13:33 | |
| Ep59411 | Forrude | 2026-10-09 at 12:16 | ||
| EP14133 | Forrude | 2026-10-08 at 14:53 | ||
| ET66990 | BMW | Forrude | 2026-10-08 at 12:54 | |
| ed12719 | Volkswagen | Forrude | 2026-10-08 at 9:46 | |
| EK71577 | Audi | Tagrude(r) | 2026-10-07 at 11:27 | |
| Es83293 | Renault | Forrude | 2026-10-07 at 11:15 | |
| ED12719 | Volkswagen | Forrude | 2026-10-07 at 11:09 | |
| EC70836 | Renault | Tagrude(r) | 2026-10-07 at 7:15 | |
| DY85103 | Ford | Forrude | 2026-10-06 at 14:33 | |
| EB10911 | Tesla | Forrude | 2026-10-06 at 14:10 | |
| EG11393 | Volkswagen | Forrude | 2026-10-06 at 13:19 | |
| Dn60954 | Renault | Forrude | 2026-10-06 at 9:41 | |
| EL88368 | Ford | Forrude | 2026-10-06 at 8:49 | |
| EG23937 | BMW | Forrude | 2026-10-06 at 7:40 | |
| Ej50233 | Renault | Forrude | 2026-10-05 at 12:26 | |
| Dw69148 | Renault | Forrude | 2026-10-05 at 11:48 | |
| Ef20753 | BMW | Forrude | 2026-10-05 at 11:48 | |
| Et25740 | Toyota | Forrude | 2026-10-05 at 5:20 | |
| Dj97049 | Ford | Forrude | 2026-10-02 at 12:53 | |
| EE66421 | Mercedes-Benz | Forrude | 2026-10-02 at 11:10 | |
| Dy85105 | Ford | Forrude | 2026-10-02 at 9:50 | |
| EJ22574 | Renault | 2026-10-02 at 9:22 | ||
| EA93195 | Ford | Forrude | 2026-10-02 at 9:13 | |
| Ev39061 | Forrude | 2026-10-01 at 12:57 | ||
| Cz58699 | Forrude | 2026-10-01 at 9:58 | ||
| eb52434 | Renault | Forrude | 2026-10-01 at 9:21 | |
| Et91195 | Renault | Forrude | 2026-09-30 at 15:29 | |
| EV38992 | Forrude | 2026-09-30 at 15:20 | ||
| eb27105 | Peugeot | 2026-09-30 at 12:46 | ||
| EC42039 | Audi | Forrude | 2026-09-30 at 10:26 | |
| Eb65455 | Renault | Forrude | 2026-09-30 at 7:50 | |
| Eb59053 | Volkswagen | Forrude | 2026-09-29 at 6:26 | |
| Eb83317 | Citroen | Forrude | 2026-09-28 at 15:10 | |
| EV39093 | Forrude | 2026-09-28 at 14:23 | ||
| Eh92534 | Volvo | Forrude | 2026-09-28 at 14:14 | |
| Ek32070 | Volkswagen | Forrude | 2026-09-28 at 12:57 | |
| Ek10075 | Peugeot | Forrude | 2026-09-28 at 12:10 | |
| DZ34973 | Iveco | Forrude | 2026-09-28 at 10:47 | |
| EB64642 | Ford | Forrude | 2026-09-28 at 6:58 | |
| Ek96152 | Ford | Forrude | 2026-09-27 at 12:50 | |
| ej62558 | Peugeot | Forrude | 2026-09-26 at 15:27 | |
| el27003 | Forrude | 2026-09-26 at 15:24 | ||
| ES83138 | Renault | Forrude | 2026-09-25 at 11:26 | |
| er93497 | Forrude | 2026-09-25 at 9:58 | ||
| DM86971 | Tesla | Forrude | 2026-09-24 at 16:19 | |
| El56274 | Rude(r) fører side | 2026-09-24 at 15:22 | ||
| Eh92544 | Nissan | Forrude | 2026-09-24 at 13:55 | |
| EP14141 | 2026-09-24 at 13:12 | |||
| DY83990 | Ford | Forrude | 2026-09-24 at 11:14 | |
| dt85283 | Hyundai | Forrude | 2026-09-23 at 11:03 | |
| DW69167 | Renault | Forrude | 2026-09-23 at 8:06 | |
| EK56818 | Peugeot | Forrude | 2026-09-22 at 14:54 | |
| EE66984 | Ford | Forrude | 2026-09-22 at 11:29 | |
| ET91208 | Renault | Forrude | 2026-09-22 at 8:50 | |
| Ec70803 | Skoda | Forrude | 2026-09-21 at 14:39 | |
| EP59406 | Forrude | 2026-09-21 at 13:06 | ||
| ES83152 | Renault | Forrude | 2026-09-20 at 14:09 | |
| El56277 | Forrude | 2026-09-20 at 11:18 | ||
| EV38952 | Forrude | 2026-09-19 at 11:07 | ||
| EJ45660 | Toyota | Forrude | 2026-09-18 at 14:20 | |
| ek42136 | BMW | Forrude | 2026-09-18 at 13:18 | |
| ej45692 | Toyota | Forrude | 2026-09-18 at 13:17 | |
| EH82204 | Nissan | Forrude | 2026-09-18 at 12:49 | |
| EL47000 | Forrude | 2026-09-18 at 10:56 | ||
| ee66986 | Iveco | Forrude | 2026-09-17 at 14:03 | |
| EV49955 | Forrude | 2026-09-17 at 10:14 | ||
| DW69160 | Renault | Forrude | 2026-09-16 at 15:45 | |
| EM67502 | Forrude | 2026-09-16 at 12:50 | ||
| ET30043 | Toyota | Forrude | 2026-09-16 at 11:40 | |
| DP19800 | Ford | Forrude | 2026-09-16 at 10:29 | |
| dn21210 | Renault | 2026-09-15 at 14:52 | ||
| Eb78757 | Citroen | Forrude | 2026-09-15 at 12:07 | |
| Ef91712 | Volkswagen | Forrude | 2026-09-15 at 8:04 | |
| DY40480 | Renault | 2026-09-15 at 7:01 | ||
| DP37308 | BMW | Forrude | 2026-09-14 at 13:21 | |
| Dt28430 | Hyundai | Forrude | 2026-09-14 at 11:54 | |
| ea48465 | Nissan | Forrude | 2026-09-14 at 10:44 | |
| Es83130 | Renault | Forrude | 2026-09-11 at 11:37 | |
| DT88064 | Polestar | Forrude | 2026-09-11 at 6:39 | |
| ES83130 | Renault | Forrude | 2026-09-10 at 21:43 | |
| EF20937 | Volkswagen | Forrude | 2026-09-10 at 13:34 | |
| EP39815 | Forrude | 2026-09-10 at 12:18 | ||
| Et68691 | Volkswagen | Forrude | 2026-09-10 at 11:40 | |
| Ej31003 | Volkswagen | Forrude | 2026-09-10 at 10:30 | |
| dy56098 | Iveco | Forrude | 2026-09-09 at 15:08 | |
| EN69702 | Forrude | 2026-09-09 at 13:43 | ||
| es57420 | BMW | Forrude | 2026-09-08 at 13:33 | |
| Ep50482 | Forrude | 2026-09-08 at 11:00 | ||
| ET66908 | Renault | Forrude | 2026-09-08 at 9:59 | |
| ek42136 | BMW | Forrude | 2026-09-07 at 12:25 | |
| EV49952 | Forrude | 2026-09-07 at 11:43 | ||
| ER93460 | Forrude | 2026-09-07 at 11:41 | ||
| EV27567 | Forrude | 2026-09-07 at 11:37 | ||
| EH57595 | Toyota | Rude(r) passager side | 2026-09-07 at 11:36 | |
| EJ68055 | Renault | Rude(r) passager side | 2026-09-07 at 10:52 | |
| EJ68026 | Volkswagen | Forrude | 2026-09-07 at 10:22 | |
| EL11666 | Volkswagen | Forrude | 2026-09-07 at 10:02 | |
| Et68692 | Volkswagen | Forrude | 2026-09-07 at 9:43 | |
| Eh57959 | Rude(r) passager side | 2026-09-07 at 8:52 | ||
| EB63557 | Volkswagen | Forrude | 2026-09-07 at 7:54 | |
| ES83157 | Renault | Rude(r) fører side | 2026-09-04 at 15:04 | |
| Ev41300 | Forrude | 2026-09-04 at 13:44 | ||
| DJ60440 | Ford | Forrude | 2026-09-04 at 10:59 | |
| DE80397 | Ford | Rude(r) passager side | 2026-09-04 at 9:14 | |
| Eb46724 | Renault | Forrude | 2026-09-04 at 8:51 | |
| DN49666 | Skoda | Forrude | 2026-09-03 at 9:21 | |
| EF97628 | Volkswagen | Forrude | 2026-09-03 at 8:41 | |
| DT40990 | Renault | Forrude | 2026-09-03 at 8:01 | |
| es57414 | BMW | Forrude | 2026-09-03 at 7:59 | |
| EF97614 | Ford | Forrude | 2026-09-03 at 6:18 | |
| DT32152 | Audi | Forrude | 2026-09-02 at 9:14 | |
| Dv52986 | Ford | Forrude | 2026-09-02 at 8:58 | |
| ER66105 | Forrude | 2026-09-01 at 15:10 | ||
| El 47008 | Forrude | 2026-09-01 at 14:39 | ||
| EL31507 | Forrude | 2026-09-01 at 11:46 | ||
| ES83150 | Renault | Forrude | 2026-08-31 at 14:11 | |
| EB23874 | Renault | Forrude | 2026-08-31 at 13:15 | |
| Ej24748 | Ford | Forrude | 2026-08-31 at 10:16 | |
| er93567 | Forrude | 2026-08-31 at 10:10 | ||
| es57213 | Forrude | 2026-08-31 at 7:36 | ||
| er93553 | Forrude | 2026-08-31 at 7:35 | ||
| es83112 | Mazda | Forrude | 2026-08-31 at 6:59 | |
| ET88907 | BMW | Forrude | 2026-08-28 at 14:26 | |
| Eb78750 | Citroen | Forrude | 2026-08-27 at 14:57 | |
| Ef20727 | BMW | Forrude | 2026-08-27 at 13:48 | |
| Ej16606 | Renault | Forrude | 2026-08-27 at 13:03 | |
| DJ87306 | Ford | Forrude | 2026-08-26 at 12:10 | |
| EL26987 | Toyota | Forrude | 2026-08-26 at 11:10 | |
| EG17773 | Nissan | Forrude | 2026-08-26 at 10:07 | |
| ek57582 | Renault | Forrude | 2026-08-26 at 9:36 | |
| Es57417 | BMW | Forrude | 2026-08-25 at 11:09 | |
| DV54836 | Renault | Rude(r) fører side | 2026-08-25 at 10:45 | |
| DY57082 | Ford | 2026-08-25 at 10:38 | ||
| Eb59129 | Renault | Forrude | 2026-08-25 at 10:35 | |
| EL56243 | Forrude | 2026-08-25 at 10:22 | ||
| Er93494 | Forrude | 2026-08-25 at 9:39 | ||
| DS84728 | Cupra | Forrude | 2026-08-24 at 15:47 | |
| ej45670 | Volkswagen | Forrude | 2026-08-24 at 13:11 | |
| et46473 | Ford | Forrude, Bagrude(r) | 2026-08-24 at 13:08 | |
| EL88075 | Ford | Forrude | 2026-08-24 at 8:53 | |
| Ej22586 | Suzuki | Forrude | 2026-08-21 at 15:08 | |
| EL64033 | MAN | Forrude | 2026-08-21 at 9:33 | |
| el14303 | Audi | Forrude | 2026-08-20 at 9:15 | |
| DX53393 | Renault | Forrude | 2026-08-20 at 9:04 | |
| ed27952 | Ford | Forrude | 2026-08-20 at 6:53 | |
| Ek10103 | Volkswagen | Forrude | 2026-08-19 at 17:19 | |
| Dn59673 | Forrude | 2026-08-19 at 12:02 | ||
| Dm11085 | Ford | Forrude | 2026-08-19 at 11:47 | |
| ET46737 | Volkswagen | Forrude | 2026-08-19 at 11:05 | |
| Dm87001 | Hyundai | Forrude | 2026-08-19 at 8:41 | |
| Eb14957 | Renault | Forrude | 2026-08-18 at 14:28 | |
| Em67496 | Forrude | 2026-08-18 at 13:49 | ||
| Dt28415 | Renault | Forrude | 2026-08-18 at 12:33 | |
| DM86971 | Tesla | Forrude | 2026-08-18 at 11:07 | |
| EB53278 | Iveco | Forrude | 2026-08-18 at 10:20 | |
| ET88922 | Mazda | Forrude | 2026-08-18 at 9:49 | |
| EG66573 | Ford | Forrude | 2026-08-18 at 9:40 | |
| DM92900 | Ford | Forrude | 2026-08-18 at 8:54 | |
| DM92383 | Renault | 2026-08-17 at 14:49 | ||
| DV17684 | BMW | Forrude | 2026-08-17 at 10:37 | |
| DP61694 | Skoda | Forrude | 2026-08-17 at 9:55 | |
| Es57421 | BMW | Forrude | 2026-08-14 at 15:00 | |
| EL14326 | Toyota | Forrude | 2026-08-14 at 14:19 | |
| EK42146 | BMW | Forrude | 2026-08-14 at 14:13 | |
| DX53388 | Iveco | Forrude | 2026-08-14 at 8:49 | |
| DX53392 | Renault | Forrude | 2026-08-14 at 8:41 | |
| EH82229 | Nissan | Forrude | 2026-08-13 at 13:55 | |
| dl96737 | Volvo | Forrude | 2026-08-13 at 11:26 | |
| DT28438 | Peugeot | Forrude | 2026-08-13 at 11:10 | |
| Ek42121 | Toyota | Forrude | 2026-08-13 at 8:35 | |
| Er93511 | Forrude | 2026-08-12 at 15:28 | ||
| ET46472 | Ford | Forrude | 2026-08-12 at 15:17 | |
| dp45124 | Skoda | Rude(r) passager side | 2026-08-12 at 13:57 | |
| EB78750 | Citroen | 2026-08-12 at 13:31 | ||
| Ev62938 | Forrude | 2026-08-12 at 13:04 | ||
| dj39305 | Suzuki | Forrude | 2026-08-12 at 9:21 | |
| Da93367 | Renault | Forrude | 2026-08-12 at 7:47 | |
| ej50193 | Toyota | Forrude | 2026-08-11 at 14:37 | |
| ek29151 | Peugeot | Forrude | 2026-08-11 at 14:36 | |
| dv29946 | BMW | Forrude | 2026-08-11 at 14:35 | |
| ER93528 | Forrude | 2026-08-11 at 13:36 | ||
| EC14960 | Mercedes-Benz | Forrude | 2026-08-11 at 12:05 | |
| es83400 | Cupra | Forrude | 2026-08-11 at 11:34 | |
| DL22732 | Renault | Forrude | 2026-08-11 at 9:46 | |
| eg66576 | Ford | Forrude | 2026-08-11 at 9:25 | |
| EJ27154 | Renault | Forrude | 2026-08-11 at 9:06 | |
| DM92899 | Ford | Forrude | 2026-08-10 at 9:31 | |
| DL27338 | Renault | Forrude | 2026-08-10 at 8:55 | |
| Ek29157 | Peugeot | Forrude | 2026-08-09 at 10:17 | |
| et75298 | Volkswagen | Forrude | 2026-08-08 at 10:24 | |
| DT18614 | Renault | Forrude | 2026-08-07 at 15:13 | |
| Ec36431 | Skoda | Forrude | 2026-08-07 at 14:16 | |
| DM11081 | Ford | Forrude | 2026-08-07 at 8:30 | |
| Et33879 | Renault | Forrude | 2026-08-07 at 7:30 | |
| EC66548 | Ford | Forrude | 2026-08-06 at 11:42 | |
| EV38914 | Forrude | 2026-08-06 at 11:17 | ||
| EJ43152 | Volkswagen | Forrude | 2026-08-06 at 11:13 | |
| EV27571 | Forrude | 2026-08-06 at 11:11 | ||
| Ek52762 | BMW | Forrude | 2026-08-06 at 10:25 | |
| EL88384 | Ford | Forrude | 2026-08-06 at 8:51 | |
| ev38965 | Forrude | 2026-08-05 at 18:57 | ||
| ek14348 | Volkswagen | Forrude | 2026-08-05 at 14:09 | |
| ET68693 | Volkswagen | Forrude | 2026-08-05 at 10:19 | |
| ET25724 | Cupra | Forrude | 2026-08-05 at 10:17 | |
| EF20716 | BMW | Forrude | 2026-08-05 at 9:47 | |
| ER21141 | Forrude | 2026-08-05 at 9:00 | ||
| dv29401 | Tesla | Forrude | 2026-08-04 at 14:16 | |
| DW69142 | Renault | Forrude | 2026-08-04 at 14:02 | |
| Dj87864 | Iveco | Forrude | 2026-08-04 at 13:09 | |
| EH80199 | Volkswagen | Forrude | 2026-08-04 at 12:01 | |
| EK10010 | Toyota | Forrude | 2026-08-04 at 11:08 | |
| EV62930 | Rude(r) fører side | 2026-08-04 at 10:47 | ||
| Eg23989 | Nissan | Forrude | 2026-08-04 at 9:12 | |
| DV29947 | BMW | Forrude | 2026-08-04 at 9:09 | |
| ej22573 | Renault | Forrude | 2026-08-03 at 14:49 | |
| Dv31523 | Volkswagen | Forrude | 2026-08-03 at 12:38 | |
| EC59145 | Nissan | Forrude | 2026-08-03 at 11:04 | |
| EH 57464 | Forrude | 2026-08-03 at 10:42 | ||
| DT32172 | Volkswagen | Forrude | 2026-08-03 at 10:21 | |
| EC12738 | BMW | Rude(r) fører side | 2026-08-03 at 10:05 | |
| Ej24771 | Renault | Forrude | 2026-08-02 at 12:07 | |
| EL43001 | Tagrude(r) | 2026-07-31 at 12:20 | ||
| Dv29923 | BMW | Forrude | 2026-07-31 at 9:53 | |
| DV31495 | Volvo | Forrude | 2026-07-30 at 15:30 | |
| Dt40959 | Renault | Forrude | 2026-07-30 at 15:02 | |
| En36245 | Forrude | 2026-07-30 at 11:07 | ||
| DT85251 | Audi | Forrude | 2026-07-30 at 9:08 | |
| ET25717 | Cupra | Forrude | 2026-07-29 at 12:53 | |
| EJ58253 | Renault | Forrude | 2026-07-29 at 12:01 | |
| EM36428 | Forrude | 2026-07-29 at 11:18 | ||
| Ej50267 | Mazda | Forrude | 2026-07-29 at 11:15 | |
| Dp92159 | Hyundai | Forrude | 2026-07-29 at 10:39 | |
| ET30043 | Toyota | Forrude | 2026-07-29 at 10:14 | |
| EA44381 | Ford | 2026-07-28 at 14:36 | ||
| Ep72517 | Forrude | 2026-07-28 at 14:06 | ||
| el88059 | Ford | Forrude | 2026-07-28 at 13:59 | |
| et66980 | BMW | Forrude | 2026-07-28 at 10:21 | |
| es57221 | BMW | Forrude | 2026-07-28 at 10:12 | |
| el47012 | Forrude | 2026-07-28 at 10:06 | ||
| ef20723 | BMW | Forrude | 2026-07-28 at 10:04 | |
| DX91557 | Renault | Forrude | 2026-07-28 at 8:22 | |
| Bc83860 | Ford | Forrude | 2026-07-28 at 8:00 | |
| ET91112 | Renault | Forrude | 2026-07-27 at 13:35 | |
| el88051 | Renault | Forrude | 2026-07-27 at 9:53 | |
| DT22075 | Volkswagen | Forrude | 2026-07-27 at 9:44 | |
| Dv17683 | BMW | Forrude | 2026-07-25 at 10:54 | |
| Et91147 | Renault | Forrude | 2026-07-24 at 13:45 | |
| ek88536 | Volkswagen | Forrude | 2026-07-24 at 8:43 | |
| Ej62513 | Toyota | Forrude | 2026-07-23 at 8:33 | |
| DP58841 | Hyundai | Forrude | 2026-07-22 at 11:40 | |
| Cw73104 | Mercedes-Benz | Forrude | 2026-07-22 at 11:32 | |
| cy15789 | Ford | Forrude | 2026-07-22 at 9:01 | |
| EK32076 | Ford | Forrude | 2026-07-22 at 8:41 | |
| EP18952 | Forrude | 2026-07-22 at 8:22 | ||
| DV53944 | Ford | Forrude | 2026-07-22 at 7:57 | |
| Ed27947 | Ford | Forrude | 2026-07-21 at 13:20 | |
| El31508 | Forrude | 2026-07-21 at 12:50 | ||
| ED37947 | Forrude | 2026-07-21 at 12:45 | ||
| ec97103 | Toyota | Forrude | 2026-07-21 at 12:26 | |
| dl52935 | Ford | Forrude | 2026-07-21 at 12:08 | |
| EL56238 | Forrude | 2026-07-21 at 11:39 | ||
| dv31521 | Volkswagen | Forrude | 2026-07-21 at 10:10 | |
| eh80213 | Toyota | Forrude | 2026-07-21 at 10:08 | |
| EG23978 | Nissan | Forrude | 2026-07-21 at 8:31 | |
| EL31501 | Forrude | 2026-07-20 at 9:21 | ||
| DN59299 | Iveco | Forrude | 2026-07-20 at 8:31 | |
| Dn86956 | Ford | 2026-07-17 at 14:42 | ||
| DT85230 | Mazda | Forrude | 2026-07-17 at 13:43 | |
| EA95061 | Toyota | Forrude | 2026-07-17 at 11:21 | |
